<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projekt i &#187; Verl</title>
	<atom:link href="http://projekt-i-2009.de/tag/verl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt-i-2009.de</link>
	<description>Auf dem Weg zu neuen Zielen in 2012</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Zwei Bestzeiten trotz deutlich stockender Vorbereitung</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/11/zwei-bestzeiten-trotz-deutlich-stockender-vorbereitung/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/11/zwei-bestzeiten-trotz-deutlich-stockender-vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 19:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Verl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen ist es ruhig geworden in meinem Weblog. Zum einen war das Saisonhighlight Challenge Roth vorbei, zum anderen war (ist) meine Zeit danach mal wieder relativ begrenzt und ich bin zwangsläufig etwas kürzer getreten, was die Trainingszeit angeht. Und dann warfen mich kleinere Wehwehchen auch immer wieder zurück.  Meist gerade dann, wenn ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/11/zwei-bestzeiten-trotz-deutlich-stockender-vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkstriathlon in Verl</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/volkstriathlon-in-verl/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/volkstriathlon-in-verl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Verl]]></category>
		<category><![CDATA[Volksdistanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Wochen nach meinem stand ich heute in Verl am Start über die Volksdistanz: 600m Schwimmen, 20km Rad fahren und 5km Laufen. Nachdem ich ja nun in den letzten 14 Tagen nicht gerade häufig sportlich unterwegs war (1x Rad, 1x Lauf), hatte ich große Lust, mich auf einer so kurzen Distanz mal wieder richtig auszupowern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/volkstriathlon-in-verl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

