<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt i-2009 &#187; Schwimmen</title>
	<atom:link href="http://projekt-i-2009.de/tag/schwimmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt-i-2009.de</link>
	<description>Auf dem Weg zum Ironman 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 23:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Ironman-Vorbereitung: Halbzeit-Zwischenbilanz</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/01/ironman-vorbereitung-halbzeit-zwischenbilanz/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/01/ironman-vorbereitung-halbzeit-zwischenbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit vergeht&#8230; &#8211; Jetzt ist also schon ein halbes Jahr um, seit ich regelmäßig Sport mache. Und damit entsprechend auch die Hälfte der Vorbereitungszeit für den Ironman Frankfurt 2009. Zeit also, die letzten drei Monate mal wieder zusammen zu fassen. Insgesamt war ich 106 Stunden sportlich unterwegs, was 13 Stunden mehr sind als im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/01/ironman-vorbereitung-halbzeit-zwischenbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraulen lernen!</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2008/11/kraulen-lernen/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2008/11/kraulen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[kraulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[So, heute habe ich mal etwas perspektivisch ganz neues gemacht: Ich habe mich nämlich zu einem Kraulkurs angemeldet. Anfängerschwimmen für Erwachsene, versteht sich. Der Kurs geht im Januar los und umfasst zehn Stunden, dies alles in der Welle in Gütersloh, da ich von verschiedenen Seiten schon hörte, dass speziell der Kraulkurs ganz gut sein soll. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2008/11/kraulen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbilanz: Die ersten drei Trainingsmonate</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2008/10/zwischenbilanz-die-ersten-drei-monate-training/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2008/10/zwischenbilanz-die-ersten-drei-monate-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten drei Monate (mehr oder weniger) konzentrierten Trainings in meinem Leben sind vorüber. Anders ausgedrückt: Ein Viertel der Ironman-Vorbereitung ist nun auch schon um. Zeit, eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Die gesamte Trainingszeit beträgt gut 93 Stunden, das sind 6:38 Std./Woche. Zwar ist das ein gutes Stück von den &#8220;optimal angepeilten&#8221; zehn Stunden entfernt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2008/10/zwischenbilanz-die-ersten-drei-monate-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich über 10 Stunden!</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2008/09/endlich-uber-10-stunden/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2008/09/endlich-uber-10-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche habe ich es endlich geschafft: Meine erste Trainingswoche mit mehr als zehn Stunden! Genau genommen waren es 11:14h, und ohne die heutige, extrem lange Einheit wäre das auch mal wieder nicht möglich gewesen. Aber da das Wetter heute ganz wunderbar war, hatte ich gleich das Ziel, nicht zu spät aus dem Haus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2008/09/endlich-uber-10-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
