<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt i-2009 &#187; Rad fahren</title>
	<atom:link href="http://projekt-i-2009.de/tag/rad-fahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt-i-2009.de</link>
	<description>Auf dem Weg zum Ironman 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 23:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>München, Starnberger See, Schliersee</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/04/muenchen-starnberger-see-schliersee/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/04/muenchen-starnberger-see-schliersee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Schliersee]]></category>
		<category><![CDATA[Starnberger See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Sehr kurzfristig entschloss ich mich zu einem &#8220;Urlaubstrainingslager&#8221; in München, wo ich Sonja besuchte und mit ihr auch ein bisschen das Umland erkundete: Am ersten Tag starteten wir direkt in München und folgten der Route Richtung Wolfratshausen, die ich bereits im gefahren war. Allerdings schmerzte bereits nach wenigen Kilometern mein Knie, und ich konnte fortan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/04/muenchen-starnberger-see-schliersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman-Vorbereitung: Halbzeit-Zwischenbilanz</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/01/ironman-vorbereitung-halbzeit-zwischenbilanz/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/01/ironman-vorbereitung-halbzeit-zwischenbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit vergeht&#8230; &#8211; Jetzt ist also schon ein halbes Jahr um, seit ich regelmäßig Sport mache. Und damit entsprechend auch die Hälfte der Vorbereitungszeit für den Ironman Frankfurt 2009. Zeit also, die letzten drei Monate mal wieder zusammen zu fassen. Insgesamt war ich 106 Stunden sportlich unterwegs, was 13 Stunden mehr sind als im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/01/ironman-vorbereitung-halbzeit-zwischenbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbilanz: Die ersten drei Trainingsmonate</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2008/10/zwischenbilanz-die-ersten-drei-monate-training/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2008/10/zwischenbilanz-die-ersten-drei-monate-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten drei Monate (mehr oder weniger) konzentrierten Trainings in meinem Leben sind vorüber. Anders ausgedrückt: Ein Viertel der Ironman-Vorbereitung ist nun auch schon um. Zeit, eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Die gesamte Trainingszeit beträgt gut 93 Stunden, das sind 6:38 Std./Woche. Zwar ist das ein gutes Stück von den &#8220;optimal angepeilten&#8221; zehn Stunden entfernt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2008/10/zwischenbilanz-die-ersten-drei-monate-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich über 10 Stunden!</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2008/09/endlich-uber-10-stunden/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2008/09/endlich-uber-10-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche habe ich es endlich geschafft: Meine erste Trainingswoche mit mehr als zehn Stunden! Genau genommen waren es 11:14h, und ohne die heutige, extrem lange Einheit wäre das auch mal wieder nicht möglich gewesen. Aber da das Wetter heute ganz wunderbar war, hatte ich gleich das Ziel, nicht zu spät aus dem Haus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2008/09/endlich-uber-10-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
