<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projekt i &#187; Frankfurt</title>
	<atom:link href="http://projekt-i-2009.de/tag/frankfurt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt-i-2009.de</link>
	<description>Auf dem Weg zu neuen Zielen in 2012</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Zwei Bestzeiten trotz deutlich stockender Vorbereitung</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/11/zwei-bestzeiten-trotz-deutlich-stockender-vorbereitung/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/11/zwei-bestzeiten-trotz-deutlich-stockender-vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 19:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Verl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen ist es ruhig geworden in meinem Weblog. Zum einen war das Saisonhighlight Challenge Roth vorbei, zum anderen war (ist) meine Zeit danach mal wieder relativ begrenzt und ich bin zwangsläufig etwas kürzer getreten, was die Trainingszeit angeht. Und dann warfen mich kleinere Wehwehchen auch immer wieder zurück.  Meist gerade dann, wenn ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/11/zwei-bestzeiten-trotz-deutlich-stockender-vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos vom Ironman Frankfurt online</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/fotos-vom-ironman-frankfurt-online/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/fotos-vom-ironman-frankfurt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Wer meinen Twitter nicht abonniert hat, weiß es vielleicht noch nicht, daher hier nochmal der Hinweis: Ich habe endlich die Fotos vom Ironman sortiert und den ersten großen Schwung online gestellt. (Man munkelt, dass das ohne diesen eigenen Hinweis vielleicht übersehen werden würde&#8230;) Weitere Fotos folgen demnächst, insbesondere auch Bilder von den Profis und vermutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/fotos-vom-ironman-frankfurt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Germany: 42,2km laufen, 4:21.03</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-422km-laufen-421-03/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-422km-laufen-421-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Mainkai]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Römer]]></category>
		<category><![CDATA[Römerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund sieben Minuten ließ ich mir verhältnismäßig viel Zeit im Wechselzelt. Dann war ich aber endlich auf der Laufstrecke, und ich war gespannt, wie ich nach mittlerweile über 7 1/2 Wettkampfstunden so in meinen Tritt fand, zumal ja mein Totpunkt auf dem Rad, an dem ich mir kaum vorstellen konnte, überhaupt noch zu laufen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-422km-laufen-421-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Germany: 180km Rad, 5:53.44</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-180km-rad-553-44/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-180km-rad-553-44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Nauheim]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Vilbel]]></category>
		<category><![CDATA[Burg-Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heartbreak Hill]]></category>
		<category><![CDATA[The Beast]]></category>
		<category><![CDATA[The Health]]></category>
		<category><![CDATA[The Hell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Nun ging es also auf die Radstrecke. Es war gerade einmal halb neun, aber schon recht warm. Dass meine Radhose vom Schwimmen nass war, habe ich zu keinem Zeitpunkt gemerkt. Gleich nach dem Start und nach den ersten Metern auf dem Rad habe ich zunächst 1 1/2 Energieriegel gegessen und einiges getrunken. Ich versuchte, relativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-180km-rad-553-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Germany: 3,8km Schwimmen, 1:26.46</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-38km-schwimmen-126-46/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-38km-schwimmen-126-46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Langen]]></category>
		<category><![CDATA[Langener Waldsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Schwimmstart versammelte sich die ganze Meute so langsam im Wasser. Ich war überrascht, dass es gar nicht so eng war, wie ich vermutete, was sicherlich auch daran lag, dass die Startlinie und der Bereich dahinter jeweils sehr breit waren. Auch ohne sich großartig zu bewegen, kam einem die Wassertemperatur allerdings schon ziemlich hoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-38km-schwimmen-126-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Live-Twitter vom Ironman zum Nachlesen</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/der-live-twitter-vom-ironman-zum-nachlesen/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/der-live-twitter-vom-ironman-zum-nachlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Zum Nachlesen gibt es hier nochmal gebündelt die Twitter-Live-Berichterstattung mit allen O-Tönen von der Strecke! 5:45 Uhr am See angekommen. Hektische Betriebsamkeit überall. Gleich geht&#8217;s los &#8211; freu mich! 05.07.2009, 5:58 Uhr Mit 1:27 fast wie geplant aus dem Wasser. Strahlender Sonnenschein. 05.07.2009, 8:44 Uhr So gegen halb zwölf in die zweite Radrunde gegangen. 05.07.2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/der-live-twitter-vom-ironman-zum-nachlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11:57.34 &#8211; ICH BIN EIN IRONMAN!</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/1157-34-ich-bin-ein-ironman/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/1157-34-ich-bin-ein-ironman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ironmanvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Check-In]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht: seit Sonntag Abend darf ich mich nun offiziell &#8220;Ironman&#8221; nennen &#8211; nach 11:57.34 erreichte ich die Ziellinie in Frankfurt. Seit dem sind drei Tage vergangen, und so langsam wird es Zeit, mal etwas Text zu diesem Großereignis auf den Bildschirm zu bringen. Vielleicht fange ich einfach mal chronologisch an. Da ich immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/1157-34-ich-bin-ein-ironman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein Tag: die letzten Vorbereitungen</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/noch-ein-tag-die-letzten-vorbereitungen/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/noch-ein-tag-die-letzten-vorbereitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Beutel packen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ironmanvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Morgen früh um sieben Uhr fällt der Startschuss zum 8. Ironman Frankfurt! Mittlerweile kann man also die Stunden schon wirklich zählen. Es ist immer noch warm, aber nicht mehr ganz so heiß wie die letzten Tage, für morgen ist es so ähnlich angesagt. Sehr beruhigend für mich als Nichtschwimmer: Gestern bei der Wettkampfbesprechung wurde offiziell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/noch-ein-tag-die-letzten-vorbereitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch drei Tage: In Frankfurt angekommen</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/noch-drei-tage-in-frankfurt-angekommen/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/noch-drei-tage-in-frankfurt-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Langen]]></category>
		<category><![CDATA[Langener Waldsee]]></category>
		<category><![CDATA[Radstrecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern Abend bin ich in Frankfurt! (Wer meinen Twitter liest, weiß das natürlich schon&#8230;) Nach voller Autobahn (O-Ton Verkehrsbericht HR3: &#8220;Liebe NRWler, es ist ja schön, dass ihr euren Ferienbeginn auf Hessens Autobahnen feiert, aber&#8230;&#8221;) kam ich gerade noch rechtzeitig in Langen an, um noch eine Runde im Waldsee zu schwimmen. Leider waren die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/noch-drei-tage-in-frankfurt-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch sechs Tage: Ironman-Durchgangszeitenrechner</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/06/noch-sechs-tage-ironman-durchgangszeitenrechner/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/06/noch-sechs-tage-ironman-durchgangszeitenrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgangszeitenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nachmittag spuckte Twitter für mich das erste Tool mit wirklichem Mehrwert aus: einen Durchgangszeitenrechner für den Ironman. Aufmerksam gemacht darauf wurde ich von Ironseo (Danke!), dessen Weblog-Lektüre ja für mich vor einem Jahr ja nicht ganz unbeteiligt daran war, selber zu bloggen. Seit ich nun auch meinen Twitter-Account nutze (aktiv also erst seit ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/06/noch-sechs-tage-ironman-durchgangszeitenrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

