Quartalsübersichten
01.04.2010-30.06.2010:
| Einheiten | Distanz | Gesamtzeit | max/Woche | Höhenmeter | Herzfrequenz | |
| Schwimmen | 7 | 19,2km | 8:55 | 7,6km | - | .. |
| Rad fahren | 30 | 2.760km | 108:30 | 368km | 22.390 | 125 |
| Laufen | 31 | 466km | 43:40 | 70km | 6.890 | 135 |
| Triathlon | 2 | 3/120/30 | 7:12 | Mitteldistanz | 445 | 151 |
| gesamt | 70 |
3.398km |
168:19 |
21:27 |
29.725 |
130 |
01.01.2010-31.03.2010:
| Einheiten | Distanz | Gesamtzeit | max/Woche | Höhenmeter | Herzfrequenz | |
| Schwimmen | 9 | 20km | 8:12 | 3km | - | .. |
| Rennrad | 16 | 1.551km | 64:32 | 756km | 14.350 | 121 |
| Laufen | 28 | 425km | 41:36 | 72km | 5.570 | 140 |
| Skilanglauf | 10 | 225km | 25:46 | 71km | 4.665 | 139 |
| gesamt | 63 |
2.221km | 140:06 |
31:53 |
24.585 |
133 |
01.10.2009-31.12.2009:
| Einheiten | Distanz | Gesamtzeit | max/Woche | Höhenmeter | Herzfrequenz | |
| Schwimmen | 2 | 4,5km | 1:59 | 2,5km | - | .. |
| Rennrad | 2 | 82km | 5:01 | 55km | 1.520 | 126 |
| Laufen | 17 | 253km | 34:44 | 54km | 2.780 | 145 |
| Skilanglauf | 1 | 20km | 2:36 | 20km | 450 | 131 |
| gesamt | 22 |
359km | 33:21 |
7:53 |
4.750 |
142 |
01.07.2009-30.09.2009:
| Einheiten | Distanz | Gesamtzeit | max/Woche | Höhenmeter | Herzfrequenz | |
| Schwimmen | 3 | 6,0km | 2:04 | 2,5km | - | .. |
| Rad fahren | 12 | 790km | 35:18 | 148km | 8.610 | 133 |
| Laufen | 17 | 272km | 24:43 | 39km | 4.350 | 144 |
| Triathlon | 3 | 5/218/52 | 14:20 | Langdistanz | 1.635 | 155 |
| gesamt | 35 |
1.343km |
76:26 |
15:49 |
14.595 |
141 |
01.04.2009-30.06.2009:
| Einheiten | Distanz | Gesamtzeit | max/Woche | Höhenmeter | Herzfrequenz | |
| Schwimmen | 11 | 39,4km | 15:15 | 8,0km | - | .. |
| Rad fahren | 29 | 2.528km | 97:11 | 469 | 20.265 | 130 |
| Laufen | 24 | 448km | 43:03 | 84km | 8.035 | 138 |
| Triathlon | 2 | 3/119/30 | 7:20 | Mitteldistanz | 270 | 152 |
| gesamt | 66 |
3.170km |
162:52 |
23:08 |
28.570 |
134 |
01.01.2009-31.03.2009:
| Einheiten | Distanz | Gesamtzeit | max/Woche | Höhenmeter | Herzfrequenz | |
| Schwimmen | 11 | 27,5km | 11:18 | 5,0km | - | .. |
| Rennrad | 20 | 1.952km | 84:13 | 708km | 19.430 | 130 |
| MTB | 1 | 6km | 0:28 | 6km | 135 | 129 |
| Laufen | 14 | 249km | 24:30 | 61km | 4.899 | 143 |
| Skilanglauf | 6 | 143km | 18:02 | 103km | 3.580 | 137 |
| gesamt | 52 | 2.378km | 138:33 |
29:36 |
28.044 | 135 |
01.10.2008-31.12.2008:
| Einheiten | Distanz | Gesamtzeit | max/Woche | Höhenmeter | Herzfrequenz | |
| Schwimmen | 2 | 6,0km | 2:25 | 3,0km | - | .. |
| Rennrad | 16 | 1.071km | 47:54 | 234km | 11.166 | 133 |
| MTB | 2 | 129km | 8:25 | 67km | 2.720 | 142 |
| Laufen | 23 | 412km | 40:12 | 70km | 6.695 | 144 |
| Skilanglauf | 2 | 58km | 7:22 | 38km | 1.265 | 136 |
| gesamt | 45 | 1.676km | 106:20 | 11:21 |
21.846 | 139 |
01.07.2008-30.09.2008:
| Einheiten | Distanz | Gesamtzeit | max/Woche | Höhenmeter | Herzfrequenz | |
| Schwimmen | 11 | 27,5km | 10:59 | 7,5km | - | .. |
| Rad fahren | 15 | 1.015km | 45:18 | 159km | 10.875 | 133 |
| Laufen | 20 | 311km | 32:33 | 64km | 6.015 | 140 |
| Triathlon | 3 | 1,6/69/16 | 4:11 | Sprint | 465 | 166 |
| gesamt | 49 | 1.440km | 93:02 | 11:14 |
17.355 | 139 |
