<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projekt i &#187; Wettkampf</title>
	<atom:link href="http://projekt-i-2009.de/category/wettkampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt-i-2009.de</link>
	<description>Auf dem Weg zu neuen Zielen in 2012</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wettkampfbericht Ironman Regensburg: 42,2km Marathon, 3:58:48</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-422km-marathon-35848/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-422km-marathon-35848/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Wieder brauchte ich gut sechs Minuten in der Wechselzone. Zum einen waren die Wege deutlich länger als in Frankfurt, zum anderen nahm ich mir die Zeit, mich nochmals komplett umzuziehen. Raus aus den nassen Radklamotten, rein in trockene und bequeme Laufsachen. Die in Frankfurt und Roth enorm wichtige Minute zum eincremen mit Sonnencreme konnte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-422km-marathon-35848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampfbericht Ironman Regensburg: 180km Rad, 5:48:33</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-180km-rad-54833/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-180km-rad-54833/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Als ich aus der Wechselzone kam, war es noch trocken. Und ich fühlte mich gut! Die kaum für möglich gehalte Schwimmzeit machte mich optimistisch, das Ziel wirklich in unter elf Stunden erreichen zu können. Ich dachte, dies könnte mein Tag werden! Bereits nach weniger als zehn Kilometern auf dem Rad fing es an zu regnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-180km-rad-54833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampfbericht Ironman Regensburg: 3,8km Schwimmen, 1:20:49</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-38km-schwimmen-12049/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-38km-schwimmen-12049/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Vor exakt einer Woche fror ich im Athletes Garden nach erfolgreichem Ironman-Finish, die Erkältungsfolgen haben mich noch immer im Griff. Da wird es langsam mal Zeit, dass ich den Wettkampf im Weblog zusammenfasse. Los ging&#8217;s mit dem nächtlichen Weckerklingeln: um 4:15 Uhr stand ich auf nach typisch unruhiger Vorwettkampfnacht mit wenig Schlaf. Die Sachen hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-38km-schwimmen-12049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Regensburg: Der Live-Twitter zum nachlesen</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/08/ironman-regensburg-der-live-twitter-zum-nachlesen/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/08/ironman-regensburg-der-live-twitter-zum-nachlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Weil&#8217;s so schön war, hier nochmal &#8220;meine&#8221; Ironman-Tweets gebündelt zum nachlesen: Guten Morgen, Gemeinde, alle wach? 07.08.2011, 4:45 Uhr RACEDAY!!! #ironman #regensburg 07.08.2011, 4:48 Uhr 17min und noch keine Fische im Neo&#8230; #ironman #regensburg 07.08.2011, 7:17 Uhr Andi hat sich schon etwas abgesetzt&#8230; #ironman #regensburg 07.08.2011, 7:23 Uhr drei &#8216; blaue&#8217; Badekappen unter den ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/08/ironman-regensburg-der-live-twitter-zum-nachlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harter Kampf für 11:21:01 beim Ironman Regensburg</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/08/harter-kampf-fur-112101-beim-ironman-regensburg/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/08/harter-kampf-fur-112101-beim-ironman-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile bin ich zurück in Bielefeld. Bevor ich zum Ironman einen detaillierten Bericht schreibe und natürlich auch ein paar Fotos veröffentliche, hier nur ganz kurz vorab das Wesentliche: Nach 11:21:01 war ich am Sonntag Abend im Ziel meiner . Die sub11 verfehlte ich damit um gut 20 Minuten, was mir allerdings schon zum Ende der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/08/harter-kampf-fur-112101-beim-ironman-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchgangszeiten Ironman Regensburg 2011: Mein optimistischer Zeitplan</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/08/durchgangszeiten-ironman-regensburg-2011-mein-optimistischer-zeitplan/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/08/durchgangszeiten-ironman-regensburg-2011-mein-optimistischer-zeitplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgangszeitenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Jahren nutze ich schon den schönen Service von www.triathlon-szene.de, die einen Durchgangszeitenrechner für diverse Ironman- und Challenge-Wettkämpfe zur Verfügung stellen. Meine angepeilten Durchgangszeiten für Regensburg habe ich nun erstmals sehr optimistisch dargestellt &#8211; will sagen: Nach der 11:57 aus Frankfurt und der 11:19 in Roth sollte die logische Konsequenz sein, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/08/durchgangszeiten-ironman-regensburg-2011-mein-optimistischer-zeitplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnelblick: Bergzeitfahren einmal anders in der Bobbahn Winterberg</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/07/tunnelblick-bergzeitfahren-einmal-anders-in-der-bobbahn-winterberg/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/07/tunnelblick-bergzeitfahren-einmal-anders-in-der-bobbahn-winterberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bergzeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Bobbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Winterberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Tage nach dem 21km-Einzelzeitfahren in Kölkebeck stand bereits der nächste Wettkampf auf dem Plan &#8211; dieses mal ein ganz besonderes Highlight: Ein Bergzeitfahren in der Bobbahn in Winterberg. Davon erfahren hatte ich durch eine Ankündigung in der TOUR und war von Anfang an fasziniert von der Idee, ein Rennen dort zu veranstalten, wo im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/07/tunnelblick-bergzeitfahren-einmal-anders-in-der-bobbahn-winterberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://www.projekt-i.de/uploads/110702_bobbahn.flv" length="30705017" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Mein erster Zehner unter 40 Minuten: 39&#8217;17&#8243;!</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/06/mein-erster-zehner-unter-40-minuten-39-17/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/06/mein-erster-zehner-unter-40-minuten-39-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[Sende]]></category>
		<category><![CDATA[Sternchenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Sternchenlauf in Sende, 10km, amtlich vermessen, 22.06.2011, 39:17 &#8211; endlich unter 40 Minuten! Damit ist das Projekt &#8220;unter 40 unter 40&#8243; nun abgehakt. Ob ich nochmal irgendwann versuchen werde, so schnell (oder gar noch schneller) zu laufen, sei mal dahingestellt. Die kurzen Strecken tun so weh&#8230; Die Strecke war ein Rundkurs, der vier mal zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/06/mein-erster-zehner-unter-40-minuten-39-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg-Marathon – Déjà-vu mit neuer persönlicher Bestzeit&#8230;</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/05/hamburg-marathon-%e2%80%93-deja-vu-mit-neuer-personlicher-bestzeit/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/05/hamburg-marathon-%e2%80%93-deja-vu-mit-neuer-personlicher-bestzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Überlegen und Hin und Her entschied ich mich kurzfristig doch noch für den Hamburg-Marathon. Nicht, dass ich die Zeit nach dem für ausgedehntes Training genutzt hätte, aber ich merkte einfach, dass ich Lust auf einen Marathon hatte. Zumal in diesem Jahr die einmalige Chance bestand, Hermann und Hamburg im selben Jahr zu laufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/05/hamburg-marathon-%e2%80%93-deja-vu-mit-neuer-personlicher-bestzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart: Kurztriathlon Versmold</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/05/saisonstart-kurztriathlon-versmold/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/05/saisonstart-kurztriathlon-versmold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzdistanz]]></category>
		<category><![CDATA[LC Solbad]]></category>
		<category><![CDATA[Versmold]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Wie in den beiden eröffnete ich die Triathlonsaison in Versmold auf der Kurzdistanz. Im Unterschied zu den Vorjahren war ich in diesem Jahr noch weniger schwimmen, beim Laufen hielten mich die angesprochenen Schienbeinproblem von regelmäßigem Training ab, nur auf dem Rad lief es in der Vorbereitung sehr ordentlich. Entsprechend war ich insbesondere in dieser Disziplin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/05/saisonstart-kurztriathlon-versmold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

