<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt i-2009 &#187; Triathlon</title>
	<atom:link href="http://projekt-i-2009.de/category/triathlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt-i-2009.de</link>
	<description>Auf dem Weg zum Ironman 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 23:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Triathlon Harsewinkel &#8211; Mitteldistanz sechs Wochen vor Roth</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/06/triathlon-harsewinkel-mitteldistanz-sechs-wochen-vor-roth/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/06/triathlon-harsewinkel-mitteldistanz-sechs-wochen-vor-roth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Harsewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldistanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch sechs Wochen sind es bis Roth! Wenn man so will, war die Generalprobe dafür heute &#8211; für Frankfurt &#8211; der Mitteldistanz-Triathlon in Harsewinkel. Es fing dann gleich halbwegs ernüchternd an. Für das Schwimmen beschloss ich, dass ich mich das erste Mal überhaupt in einem Wettkampf ohne Neo an der Kraultechnik versuchen wollte. An [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/06/triathlon-harsewinkel-mitteldistanz-sechs-wochen-vor-roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSVE-Triathlon Bielefeld (Volksdistanz)</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/08/tsve-triathlon-bielefeld-volksdistanz/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/08/tsve-triathlon-bielefeld-volksdistanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 22:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[TSVE]]></category>
		<category><![CDATA[Volksdistanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Mein zweiter (und vermutlich auch letzter in diesem Jahr) Triathlon über die Volksdistanz stand heute auf dem Programm: Im und um das schöne Senner Waldbad im Süden von Bielefeld. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon gestartet bin, vielleicht war&#8217;s heute sogar mein Zehnter. Zumeist entschloss ich mich sehr spontan am Vortag, vollkommen untrainiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/08/tsve-triathlon-bielefeld-volksdistanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkstriathlon in Verl</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/volkstriathlon-in-verl/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/volkstriathlon-in-verl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Verl]]></category>
		<category><![CDATA[Volksdistanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Wochen nach meinem stand ich heute in Verl am Start über die Volksdistanz: 600m Schwimmen, 20km Rad fahren und 5km Laufen. Nachdem ich ja nun in den letzten 14 Tagen nicht gerade häufig sportlich unterwegs war (1x Rad, 1x Lauf), hatte ich große Lust, mich auf einer so kurzen Distanz mal wieder richtig auszupowern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/volkstriathlon-in-verl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle Challenge Roth 2010 &#8211; ich bin dabei!</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/quelle-challenge-roth-2010-ich-bin-dabei/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/quelle-challenge-roth-2010-ich-bin-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Langdistanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Elf Tage hatte ich seit dem Ironman Frankfurt Zeit, mir zu überlegen, ob ich mich im nächsten Jahr wieder auf eine Langdistanz wage, denn heute startete die Online-Anmeldung für die Quelle Challenge in Roth am 18.07.2010. Roth liegt vor allem deshalb für eine zweite Langdistanz nahe, weil meine Schwester dort wohnt und insofern die lokale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/quelle-challenge-roth-2010-ich-bin-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Germany: 42,2km laufen, 4:21.03</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-422km-laufen-421-03/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-422km-laufen-421-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Frankfurt 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mainkai]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Römer]]></category>
		<category><![CDATA[Römerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund sieben Minuten ließ ich mir verhältnismäßig viel Zeit im Wechselzelt. Dann war ich aber endlich auf der Laufstrecke, und ich war gespannt, wie ich nach mittlerweile über 7 1/2 Wettkampfstunden so in meinen Tritt fand, zumal ja mein Totpunkt auf dem Rad, an dem ich mir kaum vorstellen konnte, überhaupt noch zu laufen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-422km-laufen-421-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Germany: 180km Rad, 5:53.44</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-180km-rad-553-44/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-180km-rad-553-44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Nauheim]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Vilbel]]></category>
		<category><![CDATA[Burg-Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heartbreak Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Frankfurt 2009]]></category>
		<category><![CDATA[The Beast]]></category>
		<category><![CDATA[The Health]]></category>
		<category><![CDATA[The Hell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Nun ging es also auf die Radstrecke. Es war gerade einmal halb neun, aber schon recht warm. Dass meine Radhose vom Schwimmen nass war, habe ich zu keinem Zeitpunkt gemerkt. Gleich nach dem Start und nach den ersten Metern auf dem Rad habe ich zunächst 1 1/2 Energieriegel gegessen und einiges getrunken. Ich versuchte, relativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-180km-rad-553-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Germany: 3,8km Schwimmen, 1:26.46</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-38km-schwimmen-126-46/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-38km-schwimmen-126-46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Frankfurt 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Langen]]></category>
		<category><![CDATA[Langener Waldsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Schwimmstart versammelte sich die ganze Meute so langsam im Wasser. Ich war überrascht, dass es gar nicht so eng war, wie ich vermutete, was sicherlich auch daran lag, dass die Startlinie und der Bereich dahinter jeweils sehr breit waren. Auch ohne sich großartig zu bewegen, kam einem die Wassertemperatur allerdings schon ziemlich hoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/ironman-germany-38km-schwimmen-126-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Live-Twitter vom Ironman zum Nachlesen</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/der-live-twitter-vom-ironman-zum-nachlesen/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/der-live-twitter-vom-ironman-zum-nachlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Zum Nachlesen gibt es hier nochmal gebündelt die Twitter-Live-Berichterstattung mit allen O-Tönen von der Strecke! 5:45 Uhr am See angekommen. Hektische Betriebsamkeit überall. Gleich geht&#8217;s los &#8211; freu mich! 05.07.2009, 5:58 Uhr Mit 1:27 fast wie geplant aus dem Wasser. Strahlender Sonnenschein. 05.07.2009, 8:44 Uhr So gegen halb zwölf in die zweite Radrunde gegangen. 05.07.2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/der-live-twitter-vom-ironman-zum-nachlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11:57.34 &#8211; ICH BIN EIN IRONMAN!</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/07/1157-34-ich-bin-ein-ironman/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/07/1157-34-ich-bin-ein-ironman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Frankfurt 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ironmanvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Check-In]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht: seit Sonntag Abend darf ich mich nun offiziell &#8220;Ironman&#8221; nennen &#8211; nach 11:57.34 erreichte ich die Ziellinie in Frankfurt. Seit dem sind drei Tage vergangen, und so langsam wird es Zeit, mal etwas Text zu diesem Großereignis auf den Bildschirm zu bringen. Vielleicht fange ich einfach mal chronologisch an. Da ich immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/07/1157-34-ich-bin-ein-ironman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown: Noch zwei Wochen bis zum Ironman!</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/06/countdown-noch-zwei-wochen-bis-zum-ironman/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/06/countdown-noch-zwei-wochen-bis-zum-ironman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Ironmanvorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[So langsam wird&#8217;s ernst: Nun sind es nur noch zwei Wochen bis zum Start in Frankfurt &#8211; Zeit, mal kurz einen Zwischenbericht abzuliefern. Also, das wichtigste vielleicht zuerst: ich fühle mich einigermaßen fit. Alles andere wäre jetzt natürlich auch eine ziemlich Katastrophe. Heute absolvierte ich meine letzte lange Trainingseinheit mit 154 Kilometern auf dem Rad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/06/countdown-noch-zwei-wochen-bis-zum-ironman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
