<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projekt i &#187; Schwimmen</title>
	<atom:link href="http://projekt-i-2009.de/category/schwimmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt-i-2009.de</link>
	<description>Auf dem Weg zu neuen Zielen in 2012</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wettkampfbericht Ironman Regensburg: 3,8km Schwimmen, 1:20:49</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-38km-schwimmen-12049/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-38km-schwimmen-12049/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Vor exakt einer Woche fror ich im Athletes Garden nach erfolgreichem Ironman-Finish, die Erkältungsfolgen haben mich noch immer im Griff. Da wird es langsam mal Zeit, dass ich den Wettkampf im Weblog zusammenfasse. Los ging&#8217;s mit dem nächtlichen Weckerklingeln: um 4:15 Uhr stand ich auf nach typisch unruhiger Vorwettkampfnacht mit wenig Schlaf. Die Sachen hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/08/wettkampfbericht-ironman-regensburg-38km-schwimmen-12049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angekommen in Regensburg: Test der Radrunde, schwimmen und Abholen der Startunterlagen</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2011/08/angekommen-in-regensburg-radrunde-schwimmen-startunterlagen/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2011/08/angekommen-in-regensburg-radrunde-schwimmen-startunterlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenberger See]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Startunterlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am Mitwoch Abend (oder besser: Nacht &#8211; hier in Süddeutschland ist es ja bereits um 21:15 Uhr dunkel) kam ich am Guggenberger See an. Eigentlich wollte ich noch eine kleine Runde schwimmen gehen, aber 1. war das Wetter schlecht, 2. dunkel und 3. hatte ich eh keine Lust. Viel mehr machte ich mir Gedanken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2011/08/angekommen-in-regensburg-radrunde-schwimmen-startunterlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Roth: 3,8km Schwimmen, 1:24:26</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/07/challenge-roth-38km-schwimmen-12426/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/07/challenge-roth-38km-schwimmen-12426/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Main-Donau-Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Erwartungsgemäß war die Nacht kurz, und nicht nur, weil es erst um 23:00 Uhr in die Waagerechte ging. Besonders gut geschlafen hatte ich nicht und war auch schon beim Weckerklingeln um 4:30 Uhr mehr oder weniger wach. Nach einem Frühstück und einem kurzen Check, ob auch alles im roten und grünen Beutel war, ging es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/07/challenge-roth-38km-schwimmen-12426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch fünf Tage &#8211; Hand o.k, Oberschenkel nicht</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/07/noch-fuenf-tage-hand-ok-oberschenkel-nicht/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/07/noch-fuenf-tage-hand-ok-oberschenkel-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschenkel]]></category>
		<category><![CDATA[Wehwehchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Wenn alles klappt, sitze ich morgen Nachmittag im Auto und werde den NRW-Ferienbeginn nutzen, mir mal die Staus zwischen Bielefeld und Roth von nahem anzusehen. Jedenfalls ist der Plan, am Abend in Roth zu sein, um dann dort einen ruhigen, regenerativen Donnerstag zu verbringen und Freitag im Main-Donau-Kanal schwimmen zu gehen. Zu meinen vor ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/07/noch-fuenf-tage-hand-ok-oberschenkel-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporttief im Dauerhoch &#8211; noch eine Woche</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/07/sporttief-im-dauerhoch-noch-eine-woche/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/07/sporttief-im-dauerhoch-noch-eine-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Neoprenanzug]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Ach, was waren das für Zeiten, als man sich vor wenigen Wochen noch beklagen konnte, wo denn der Sommer bliebe. Nun ist er also da und hat seit zwei Wochen (oder so) Deutschland fest im Griff mit Temperaturen von z.T. deutlich über 30°C. Mein Wetter ist das nicht, obwohl ich bei Hitze &#8211; verhältnismäßig &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/07/sporttief-im-dauerhoch-noch-eine-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Wochen vor Roth in Roth</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/07/drei-wochen-vor-roth-in-roth/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/07/drei-wochen-vor-roth-in-roth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Hügel]]></category>
		<category><![CDATA[Radstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Knapp drei Wochen vor Roth habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, mich nochmals in Roth umzuschauen und möglichst die bösen Gedanke zur Radstrecke zu vertreiben. Anfang April war ich die Strecke bereits abgefahren und fand sie damals &#8211; vereinfacht zusammengefasst &#8211; fürchterlich. Der Vergleich mit Frankfurt hinkte natürlich sowieso, zumal ich im Training allein unterwegs war, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/07/drei-wochen-vor-roth-in-roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman innerhalb von drei Tagen und ROTOR-Technik-Upgrade &#8211; noch vier Wochen bis Roth.</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/06/upgrade-vier-wochen-bis-roth-ironman-innerhalb-von-drei-tagen-rotor-technik/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/06/upgrade-vier-wochen-bis-roth-ironman-innerhalb-von-drei-tagen-rotor-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Rotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Was ich in der letzten Woche geplant und im vorherigen Blogbeitrag angekündigt hatte, habe ich in dieser Woche nun umgesetzt. Allerdings gehörte eine Menge Kampf dazu. Eine kurze Zusammenfassung der Trainingswoche sieht so aus: Montag frei, Dienstag 3,6km geschwommen, Mittwoch spontan 22km (statt geplant 17km) mit Bergsprints gelaufen, Donnerstag bis Samstag dann die aufgeteilte Langdistanz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/06/upgrade-vier-wochen-bis-roth-ironman-innerhalb-von-drei-tagen-rotor-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch fünf Wochen &#8211; mäßig erfolgreiche Trainingswoche</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/06/noch-fuenf-wochen-maessig-erfolgreiche-trainingswoche/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/06/noch-fuenf-wochen-maessig-erfolgreiche-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Defekt]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Noch fünf Wochen bis Roth. Die vergangene Woche sollte eigentlich eine sein mit letzten großen Umfängen, was mir leider nur bedingt gelang. Hinderlich waren das Wetter und eine Panne. Anfangen sollte es am Montag, wo ich nach Herne radeln wollte, weil ich dort am Dienstag arbeiten musste. Noch ein wenig platt vom habe ich dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/06/noch-fuenf-wochen-maessig-erfolgreiche-trainingswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsvergleich 2009  2010</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2010/04/trainingsvergleich-2009-2010/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2010/04/trainingsvergleich-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Skilanglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Hermannslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[So richtig zum Schreiben komme ich gerade nicht, zum Trainieren auch nur phasenweise, aber vielleicht kann man ja mal einen Samstag Abend dazu nutzen, die Trainingsumfänge- und Zeiten vom aktuellen Jahr mit denen des Vorjahres zu vergleichen. Der Hermannslauf ist in einer Woche, der erste Triathlon nur eine Woche später und selbst bis zur Challenge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2010/04/trainingsvergleich-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraulen lernen reloaded</title>
		<link>http://projekt-i-2009.de/2009/12/kraulen-lernen-reloaded/</link>
		<comments>http://projekt-i-2009.de/2009/12/kraulen-lernen-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[kraulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt-i-2009.de/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich mich angemeldet &#8211; eigentlich war der Kurs schon voll, aber ich kann nachrücken: Ab Januar nehme ich einen zweiten Anlauf, was die Erlangung neuer Fähigkeiten bei der Fortbewegung im Wasser angeht. Ich hoffe, dass am Ende sowas wie kraulen dabei herauskommt. Das, was ich jetzt versuche (ob mit Neo oder ohne) hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt-i-2009.de/2009/12/kraulen-lernen-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

